Müllkalender Nieder-Werbe u. Scheid
Abfuhrtag | Datum | Art |
Januar | ||
Freitag | 04.01.2019 | Gelber Sack |
Montag | 14.01.2019 | Biomüll |
Montag | 21.01.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 24.01.2019 | Altpapier |
Montag | 28.01.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 31.01.2019 | Gelber Sack |
Februar | ||
Montag | 11.02.2019 | Biomüll |
Montag | 18.02.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 21.02.2019 | Altpapier |
Montag | 25.02.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 28.02.2019 | Gelber Sack |
März | ||
Montag | 11.03.2019 | Biomüll |
Montag | 18.03.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 21.03.2019 | Altpapier |
Montag | 25.03.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 28.03.2019 | Gelber Sack |
April | ||
Montag | 08.04.2019 | Biomüll |
Samstag | 13.04.2019 | Restmüll |
Mittwoch | 17.04.2019 | Altpapier |
Dienstag | 23.04.2019 | Biomüll |
Freitag | 26.04.2019 | Gelber Sack |
Mai | ||
Montag | 06.05.2019 | Biomüll |
Montag | 13.05.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 16.05.2019 | Altpapier |
Montag | 20.05.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 23.05.2019 | Gelber Sack |
Juni | ||
Montag | 03.06.2019 | Biomüll |
Dienstag | 11.06.2019 | Restmüll |
Freitag | 14.06.2019 | Altpapier |
Montag | 17.06.2019 | Biomüll |
Freitag | 21.06.2019 | Gelber Sack |
Juli | ||
Montag | 01.07.2019 | Biomüll |
Montag | 08.07.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 11.07.2019 | Altpapier |
Montag | 15.07.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 18.07.2019 | Gelber Sack |
Montag | 29.07.2019 | Biomüll |
August | ||
Montag | 05.08.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 08.08.2019 | Altpapier |
Montag | 12.08.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 15.08.2019 | Gelber Sack |
Montag | 26.08.2019 | Biomüll |
September | ||
Montag | 02.09.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 05.09.2019 | Altpapier |
Montag | 09.09.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 12.09.2019 | Gelber Sack |
Montag | 23.09.2019 | Biomüll |
Montag | 30.09.2019 | Restmüll |
Oktober | ||
Freitag | 04.10.2019 | Altpapier |
Montag | 07.10.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 10.10.2019 | Gelber Sack |
Montag | 21.10.2019 | Biomüll |
Montag | 28.10.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 31.10.2019 | Altpapier |
November | ||
Montag | 04.11.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 07.11.2019 | Gelber Sack |
Montag | 18.11.2019 | Biomüll |
Montag | 25.11.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 28.11.2019 | Altpapier |
Dezember | ||
Montag | 02.12.2019 | Biomüll |
Donnerstag | 05.12.2019 | Gelber Sack |
Montag | 16.12.2019 | Biomüll |
Samstag | 21.12.2019 | Restmüll |
Freitag | 27.12.2019 | Altpapier |
Montag | 30.12.2019 | Biomüll |
Altreifensammlung
Sachsenhausen, Stadthalle | Sa., 18.05. u. Sa., 24.08., 11.30 - 12.30 Uhr, Preise a. A. |
Waldeck, Sportplatz | Sa., 25.05. u. Sa., 14.09., 13.00 - 13.30 Uhr, Preise a. A. |
Sonderabfall-Kleinmengensammlung
Waldeck, Sportplatz | Mi., 20.03. | und | Do., 12.09. | 14.15 - 15.15 Uhr |
Sachsenhausen, Stadthalle | Mi., 20.03. | 15.30 - 16.15 Uhr | ||
Sachsenhausen, Stadthalle | Do., 12.09. | 15.30 - 16.30 Uhr | ||
Höringhausen, Bürgerhaus | Di., 26.03. | und | Fr., 13.09. | 14.45 - 15.15 Uhr |
Freienhagen, FW-Gerätehaus | Di., 26.03. | und | Fr., 13.09. | 15.30 - 16.00 Uhr |
Nieder-Werbe, Parkplatz Uferstr. | Do., 04.04. | 13.00 - 13.30 Uhr |
HOTLINE für Gelber Sack: 0800 6 66 54 46
Müllkalender im PDF-Format << hier>>
Sperrmülltermine im PDF-Format << hier>>
Sperrmüllantrag der Stadt Waldeck im PDF-Format << hier >>