Müllkalender Alraft u. Ober-Werbe
Abfuhrtag | Datum | Art |
Januar | ||
Samstag | 05.01.2019 | Gelber Sack |
Montag | 14.01.2019 | Biomüll |
Montag | 21.01.2019 | Restmüll |
Freitag | 25.01.2019 | Altpapier |
Montag | 28.01.2019 | Biomüll |
Februar | ||
Freitag | 01.02.2019 | Gelber Sack |
Montag | 11.02.2019 | Biomüll |
Montag | 18.02.2019 | Restmüll |
Freitag | 22.02.2019 | Altpapier |
Montag | 25.02.2019 | Biomüll |
März | ||
Freitag | 01.03.2019 | Gelber Sack |
Montag | 11.03.2019 | Biomüll |
Montag | 18.03.2019 | Restmüll |
Freitag | 22.03.2019 | Altpapier |
Montag | 25.03.2019 | Biomüll |
Freitag | 29.03.2019 | Gelber Sack |
April | ||
Montag | 08.04.2019 | Biomüll |
Samstag | 13.04.2019 | Restmüll |
Donnerstag | 18.04.2019 | Altpapier |
Dienstag | 23.04.2019 | Biomüll |
Samstag | 27.04.2019 | Gelber Sack |
Mai | ||
Montag | 06.05.2019 | Biomüll |
Montag | 13.05.2019 | Restmüll |
Freitag | 17.05.2019 | Altpapier |
Montag | 20.05.2019 | Biomüll |
Freitag | 24.05.2019 | Gelber Sack |
Juni | ||
Montag | 03.06.2019 | Biomüll |
Dienstag | 11.06.2019 | Restmüll |
Samstag | 15.06.2019 | Altpapier |
Montag | 17.06.2019 | Biomüll |
Samstag | 22.06.2019 | Gelber Sack |
Juli | ||
Montag | 01.07.2019 | Biomüll |
Montag | 08.07.2019 | Restmüll |
Freitag | 12.07.2019 | Altpapier |
Montag | 15.07.2019 | Biomüll |
Freitag | 19.07.2019 | Gelber Sack |
Montag | 29.07.2019 | Biomüll |
August | ||
Montag | 05.08.2019 | Restmüll |
Freitag | 09.08.2019 | Altpapier |
Montag | 12.08.2019 | Biomüll |
Freitag | 16.08.2019 | Gelber Sack |
Montag | 26.08.2019 | Biomüll |
September | ||
Montag | 02.09.2019 | Restmüll |
Freitag | 06.09.2019 | Altpapier |
Montag | 09.09.2019 | Biomüll |
Freitag | 13.09.2019 | Gelber Sack |
Montag | 23.09.2019 | Biomüll |
Montag | 30.09.2019 | Restmüll |
Oktober | ||
Samstag | 05.10.2019 | Altpapier |
Montag | 07.10.2019 | Biomüll |
Freitag | 11.10.2019 | Gelber Sack |
Montag | 21.10.2019 | Biomüll |
Montag | 28.10.2019 | Restmüll |
November | ||
Freitag | 01.11.2019 | Altpapier |
Montag | 04.11.2019 | Biomüll |
Freitag | 08.11.2019 | Gelber Sack |
Montag | 18.11.2019 | Biomüll |
Montag | 25.11.2019 | Restmüll |
Freitag | 29.11.2019 | Altpapier |
Dezember | ||
Montag | 02.12.2019 | Biomüll |
Freitag | 06.12.2019 | Gelber Sack |
Montag | 16.12.2019 | Biomüll |
Samstag | 21.12.2019 | Restmüll |
Samstag | 28.12.2019 | Altpapier |
Montag | 30.12.2019 | Biomüll |
Altreifensammlung
Sachsenhausen, Stadthalle | Sa., 18.05. u. Sa., 24.08., 11.30 - 12.30 Uhr, Preise a. A. |
Waldeck, Sportplatz | Sa., 25.05. u. Sa., 14.09., 13.00 - 13.30 Uhr, Preise a. A. |
Sonderabfall-Kleinmengensammlung
Waldeck, Sportplatz | Mi., 20.03. | und | Do., 12.09. | 14.15 - 15.15 Uhr |
Sachsenhausen, Stadthalle | Mi., 20.03. | 15.30 - 16.15 Uhr | ||
Sachsenhausen, Stadthalle | Do., 12.09. | 15.30 - 16.30 Uhr | ||
Höringhausen, Bürgerhaus | Di., 26.03. | und | Fr., 13.09. | 14.45 - 15.15 Uhr |
Freienhagen, FW-Gerätehaus | Di., 26.03. | und | Fr., 13.09. | 15.30 - 16.00 Uhr |
Nieder-Werbe, Parkplatz Uferstr. | Do., 04.04. | 13.00 - 13.30 Uhr |
HOTLINE für Gelber Sack: 0800 6 66 54 46
Müllkalender im PDF-Format << hier>>
Sperrmülltermine im PDF-Format << hier>>
Sperrmüllantrag der Stadt Waldeck im PDF-Format << hier >>