Steuern und Abgaben
Müllgebühren
Biotonnen (privat) | Euro pro Jahr ab 01.01.2018 |
120 l | 11,20 |
240 l | 14,70 |
Einwohnergleichwert mit Biotonne | 69,20 |
Einwohnergleichwert ohne Biotonne | 58,90 |
Biotonnen (Gewerbe) | |
120 l | 102,00 |
240 l | 147,00 |
1.100 l | 514,50 |
Altpapier* | |
240 l | 61,20 |
1,1 cbm | 301,60 |
Restmüll (privat) | |
80 l | 8,60 |
120 l | 11,60 |
240 l | 14,60 |
Restmüll (Gewerbe) | |
80 l | 92,10 |
120 l | 109,00 |
240 l | 219,20 |
1,1 cbm | 963,20 |
* pro Restmülltonne ist eine Altpapiertonne frei
Wasser- /Abwassergebühren
Wasser ab 01.01.2018 | Betrag Euro |
1 cbm | 2,18 |
Zweitzähler (pro Jahr) | 2,56 |
zuzügl 7 % MwSt. | |
Abwasser | |
1 cbm ab 01.01.2018 | 5,26 |
jährliche Grundgebühr | 84,00 |
Niederschlagswassergebühr je m² abflusswirksame Fläche ab 01.01.2018 | 0,25 |
Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen pro angefangenem m³ | 42,00 |
Abholen und Behandeln von Abwasser aus Gruben pro angefangenem m³ | 32,00 |
Grund- /Gewerbesteuer
Art | Prozent |
Grundsteuer A | 332 |
Grundsteuer B | 365 |
Gewerbesteuer | 357 |
Hundesteuer
Anzahl | Euro pro Jahr |
1. Hund | 60,00 |
2. Hund | 90,00 |
3. Hund und weitere | 120,00 |
Straßenreinigung
Entfernung | Euro pro Jahr |
1 m | 1,00 |
Kurtaxe
Nieder-Werbe und Scheid | Euro pro Übernachtung |
pro Person | 0,50 |
Waldeck | |
pro Person | 1,00 |