Veröffentlichung der vom Gemeindewahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Nationalparkstadt Waldeck und der Ortsbeiräte in den Stadtteilen am 15. März 2026
.
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 nachstehende Wahlvorschläge zur Stadtverordnetenversammlung und für
die Ortsbeiratswahlen am 15. März 2026 in den Wahlkreisen der Nationalparkstadt Waldeck zugelassen:
a) Zur Stadtverordnetenwahl
Wahlvorschlag 1: Christlich Demokratische Union Deutschlands -CDU-
Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort | |
1 | Hankel | Philipp | Gärtnermeister | 1981 | Korbach | Waldeck | |
2 | Berthold | Reich | Anni Maria | Bankkauffrau | 1958 | Würzburg | Waldeck |
3 | Keller | Michael | Diplom-Ökonom | 1967 | Bad Wildungen | Waldeck | |
4 | Engelbrecht | Wagner | Monika | Reiseverkehrskauffrau | 1969 | Korbach | Waldeck |
5 | Stracke | Martin | Bankkaufmann | 1990 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
6 | Wende | Meyer | Marina | Prüferin | 1989 | Wolfhagen | Waldeck |
7 | Meyer | Relin | Geschäftsführer | 1994 | Korbach | Waldeck | |
8 | Gerhard | Julia | Masterstudentin | 2003 | Castrop-Rauxel | Waldeck | |
9 | Henry | Philipp | Fleischer | 1988 | Korbach | Waldeck | |
10 | Dezimbalka | Martin | Hochbautechniker | 1968 | Korbach | Waldeck | |
11 | Schmal | Klaus | Landwirt | 1962 | Korbach | Waldeck | |
12 | Wendorff | Sebastian | Landwirt | 1990 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
13 | Vollbracht | Simon | Lehrer | 1991 | Bad Wildungen | Waldeck | |
14 | Pfetzing | Lars | Schreiner | 1978 | Bad Wildungen | Waldeck | |
15 | Döhring | Stefan | Großhandelskaufmann | 1965 | Netze | Waldeck | |
16 | Liese | Jörg | Marineoffizier | 1980 | Korbach | Waldeck | |
17 | Paul | Torsten | Techniker | 1970 | Korbach | Waldeck | |
18 | Herzog | Benjamin | Steuerfachangestellter | 1996 | Bad Wildungen | Waldeck | |
19 | Reich | Jonas | Student | 2003 | Korbach | Waldeck |
Wahlvorschlag 2: Alternative für Deutschland -AfD-
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Ginder | Emde | Evelyn | Sparkassenfachwirtin | 1971 | Marburg a. d. Lahn | Waldeck |
2 | Ginder | Stefan | Versicherungsfachwirt | 1959 | Bad Wildungen | Waldeck | |
3 | Artzt | Burkhard | Rentner | 1962 | Nieder-Waroldern | Waldeck | |
4 | Kleinschmidt | Jörg | Pensionär | 1963 | Bad Wildungen | Waldeck | |
5 | Köster | Andreas | Intensiv-Pfleger | 1963 | Münster | Waldeck | |
6 | Stamm | Mike | Ausbilder | 1965 | Fritzlar | Waldeck | |
7 | Raudies | Stefan | Wassermess-Techniker | 1958 | Rodewisch | Waldeck | |
8 | Bangert | Volker | Lagerfacharbeiter | 1967 | Korbach | Waldeck | |
9 | Völker | Mirko | LKW-Fahrer | 1973 | Fritzlar | Waldeck |
Wahlvorschlag 3: Sozialdemokratische Partei Deutschlands -SPD-
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Hamamiyeh Al-Homssi | Latif | Verwaltungsangestellter | 1990 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
2 | Herzog-Reinhard | Herzog | Michaela | Notarfachwirtin | 1970 | Bad Wildungen | Waldeck |
3 | Köhler | Horst | Maschinenbau-Techniker | 1965 | Bad Wildungen | Waldeck | |
4 | Ledderhose-Rausch | Ledderhose | Katja | Friseurmeisterin | 1976 | Wolfhagen | Waldeck |
5 | Litschel | Philipp | Informationselektroniker | 1986 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
6 | Reinhard | Bernd | Schreinermeister | 1970 | Bad Wildungen | Waldeck | |
7 | Staude | Jürgen | Angestellter | 1958 | Korbach | Waldeck | |
8 | Schaller | Markus | Ingenieur | 1965 | Korbach | Waldeck | |
9 | Mertens | Friderritzi | Anja | Fremdsprachensekretärin | 1968 | Bad Wildungen | Waldeck |
10 | Broquet | Marvin | Student | 1995 | Bad Wildungen | Waldeck | |
11 | Schmoock | Dominik | Beamter | 1996 | Korbach | Waldeck | |
12 | Erk | Anja | Verwaltungsangestellte | 1998 | Korbach | Waldeck | |
13 | Becker | Stefan | Soldat a. D. | 1960 | Olpe | Waldeck | |
14 | Reinhard | Moritz | Verkäufer Groß- u. Außenhandel | 1997 | Bad Wildungen | Waldeck | |
15 | Abend | Dietrich | Angestellter | 1965 | Naumburg (Saale) | Waldeck | |
16 | Schluckebier | Karl | Rentner | 1954 | Korbach | Waldeck | |
17 | Kiepe | Dieter | Rentner | 1958 | Höringhausen | Waldeck |
Wahlvorschlag 4: Bündnis 90/Die Grünen - Grüne -
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Schanner | Jürgen | Sanitärmeister | 1965 | Korbach | Waldeck | |
2 | Trietsch | Heidbrede | Brigitte | Lehrerin | 1959 | Schleswig | Waldeck |
3 | Arlt | Bruno | Fachlehrer | 1950 | Waldeck | Waldeck | |
4 | Michel | Maximilian | Vertriebsmitarbeiter | 1993 | Marburg Stt Wehrda | Waldeck | |
5 | Wittwer | Ralf | Arzt | 1959 | Hannover | Waldeck | |
6 | Küpper | Reininger | Elisabeth | Regionalmanagerin | 1958 | Korbach | Waldeck |
7 | Blechschmidt | Mike | Selbständiger Schulungsleiter | 1962 | Niederlahnstein | Waldeck | |
8 | Neuhaus | Martin | Lehrer | 1955 | Waldeck | Waldeck | |
9 | Petri | Arnd | Museumsführer | 1963 | Waldeck | Waldeck | |
10 | Wittwer | Fleischer | Sigrid | Ärztin | 1961 | Hermannstadt (Sibiu)/Rumänien | Waldeck |
11 | Büchling | Axel | Elektro-Techniker-Meister | 1974 | Kassel | Waldeck | |
12 | Friedrichs | Hoppe | Susanne | Rentnerin | 1959 | Bad Wildungen | Waldeck |
13 | Heidel | Arno | Mitarbeiter öffentl. Dienst | 1990 | Korbach | Waldeck | |
14 | Büchling | Stumpf | Inga | Betriebswirtin | 1977 | Duschanbe/Tadschikistan | Waldeck |
15 | Rebenstock | Thomas | Freiberufler | 1969 | Wiesbaden-Sonnenberg | Waldeck | |
16 | Trietsch | Peter | Lehrer | 1956 | Schlierbach | Waldeck | |
17 | Vent | Rudolph | Iris | Grafikerin | 1960 | Kassel | Waldeck |
18 | Brinckemper | Heinrich | Architekt | 1952 | Wiedenbrück jetzt Rheda-Wiedenbrück | Waldeck | |
19 | Wiesemann-Siebert | Wiesemann | Michaela | Rentnerin | 1956 | Bad Wildungen | Waldeck |
20 | Teuber-Blechschmidt | Teuber | Sybille | Rentnerin | 1946 | Rostock | Waldeck |
21 | Kontner | Weidner | Jutta | Pensionärin | 1959 | Bad Wildungen | Waldeck |
22 | Eschler | Werner | Dipl.-Psychologe | 1949 | Tiefenbach | Waldeck | |
23 | Eschler | Köhler | Heike | Therapeutin | 1963 | Korbach | Waldeck |
Wahlvorschlag 6: Freie Wählergemeinschaft - FWG -
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Germann | Martin | Mathematiker | 1965 | Bad Wildungen | Waldeck | |
2 | Baureis | Christian | Leiter Controlling | 1983 | Dessau | Waldeck | |
3 | Emmeluth | Annalena | Steuerberaterin | 1995 | Wolfhagen | Waldeck | |
4 | Schwechel | Simon | Bauingenieur | 1997 | Wolfhagen | Waldeck | |
5 | Göbel | Karl-Heinz | Rentner | 1949 | Strothe | Waldeck | |
6 | Altenhein | Klaus | Landwirt | 1951 | Sachsenhausen | Waldeck | |
7 | Spratte | Schäfer | Anne-Sophie | Tagesmutter | 1990 | Marsberg | Waldeck |
8 | Schwechel | Johanna | Inspektor-Anwärterin | 2003 | Wolfhagen | Waldeck |
Wahlvorschlag 7: Die Linke - Die Linke-
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Poddey | Sophia | Hausfrau | 2005 | Korbach | Waldeck | |
2 | Brauer | Dennis | Auszubildender | 1992 | Bad Wildungen | Waldeck | |
3 | Henrich | Helga | Lehmbauerin | 1966 | Marburg a. d. Lahn | Waldeck | |
4 | Krombach | Ralph | Malermeister | 1961 | Sinn | Waldeck | |
5 | Held | Armin | Angestellter | 1959 | Mainz | Waldeck | |
6 | Dr. Kienle | Annegret | Rentnerin | 1961 | Zweibrücken | Waldeck | |
7 | Dickhaut | Heiner | Rentner | 1963 | Treysa jetzt Schwalmstadt | Waldeck | |
8 | Mixon | Maximilian | Arbeiter | 1998 | Korbach | Waldeck |
b) Zur Wahl der Ortsbeiräte
Waldeck-Alraft
Einheitsliste Alraft
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Litschel | Philipp | Informationselektroniker | 1986 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
2 | Drebes | Jan | Landwirt | 1989 | Korbach | Waldeck | |
3 | Held | Armin | Angestellter | 1959 | Mainz | Waldeck | |
4 | Göbel | Karl-Heinz | Rentner | 1949 | Strothe | Waldeck | |
5 | Altenhein | Klaus | Landwirt | 1951 | Sachsenhausen | Waldeck | |
6 | Prietzel | Stibbe | Mareike | Sozialarbeiterin | 1981 | Volkmarsen | Waldeck |
Waldeck-Dehringhausen
Bürgerliste Dehringhausen
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Lippe | Matthias | Bauingenieur | 1986 | Korbach | Waldeck | |
2 | Meyer | Steven | Handwerksmeister | 1992 | Korbach | Waldeck | |
3 | Berghöfer | Manuel | Bürokaufmann | 1986 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
4 | Köhne | Plutz | Claudia | Praxismanagerin | 1990 | Korbach | Waldeck |
5 | Brand | Julia | Gesundheitskoordinatorin | 1995 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
6 | Meyer | Robin | Landwirt | 1989 | Korbach | Waldeck | |
7 | Jordan | Klaus | Landmaschinen-Mechaniker | 1968 | Dehringhausen | Waldeck | |
8 | Wagner | Dirk | Gärtner | 1967 | Korbach | Waldeck |
Waldeck-Freienhagen
Bürgerliste Freienhagen
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Brand | Tobias | Angestellter | 1999 | Wolfhagen | Waldeck | |
2 | Hecker | Leonard | Angestellter | 1996 | Paderborn | Waldeck | |
3 | Henry | Philipp | Angestellter | 1988 | Korbach | Waldeck | |
4 | Mitze | Rainer | Bauingenieur | 1968 | Korbach | Waldeck | |
5 | Dr. Schaaf | Harald | Pensionär | 1954 | Heimertshausen, jetzt Kirtorf | Waldeck | |
6 | Schwechel | Simon | Bauingenieur | 1997 | Wolfhagen | Waldeck | |
7 | Wüst | Dieter | Rentner | 1952 | Kassel | Waldeck |
Waldeck-Höringhausen
Einheitsliste Höringhausen
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Abend | Dietrich | Angestellter | 1965 | Naumburg (Saale) | Waldeck | |
2 | Becker | Stefan | Soldat a. D. | 1960 | Olpe | Waldeck | |
3 | Behm | Mathias | Berufssoldat | 1977 | Staßfurt | Waldeck | |
4 | Berthold | Joachim | Schreiner | 1972 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
5 | Gabriel | Katja | Hauswirtschaft Pflegedienst | 1975 | Herdecke | Waldeck | |
6 | Kiepe | Dieter | Rentner | 1958 | Höringhausen | Waldeck | |
7 | Schacht | Alexander | Lagerleiter | 1986 | Korbach | Waldeck | |
8 | Schluckebier | Karl | Rentner | 1954 | Korbach | Waldeck | |
9 | Trietsch | Peter | Lehrer | 1956 | Schlierbach | Waldeck |
Waldeck-Netze
Bürgerliste Netze
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Bischof | Lukas | Kaufm. Angestellter | 1994 | Korbach | Waldeck | |
2 | Döhring | Stefan | Großhandelskaufmann | 1965 | Netze | Waldeck | |
3 | Gerhard | Julia | Masterstudentin | 2003 | Castrop-Rauxel | Waldeck | |
4 | Germeroth | Jürgen | Kaufm. Angestellter | 1973 | Bad Wildungen | Waldeck | |
5 | Klug | Christoph | Geschäftsführer | 1985 | Korbach | Waldeck | |
6 | Möller | Dirk | Pensionär | 1964 | Netze | Waldeck | |
7 | Möller | Nils | Polier | 1989 | Korbach | Waldeck | |
8 | Rieder | Gerhard | Landwirt | 1968 | Bad Wildungen | Waldeck | |
9 | Seibel | Ralf | Controller | 1967 | Bad Wildungen | Waldeck |
Waldeck-Nieder-Werbe
Bürgerliste Nieder-Werbe/Scheid
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Heidel | Arno | Ingenieur | 1990 | Korbach | Waldeck | |
2 | Jakobi | Florian | Vertriebsmitarbeiter | 1985 | Korbach | Waldeck | |
3 | Karschunke | Boris | Arzt | 1970 | Frankfurt a. Main | Waldeck | |
4 | Kühn | Fabian | Technischer Angestellter | 1987 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck | |
5 | Pfeil | Wilhelm | Elektromeister | 1994 | Volkmarsen | Waldeck | |
6 | Roesen | Veltum | Petra | Fremdsprachenkorrespondentin | 1959 | Sachsenhausen | Waldeck |
Waldeck-Ober-Werbe
Einheitsliste Ober-Werbe
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Best | Luca | Landmaschinenmechatroniker | 2006 | Kassel | Waldeck | |
2 | Best | Göbel | Monika | Verkäuferin | 1976 | Korbach | Waldeck |
3 | Brandenstein | Jörg | Industriekaufmann | 1964 | Bad Wildungen | Waldeck | |
4 | Emden | Marc | Land- u. Baumaschinentechniker | 2001 | Bad Arolsen | Waldeck | |
5 | Emden | Wilhelm | Hausmeister | 1972 | Korbach | Waldeck | |
6 | Hölting | Drillich | Alexander | Rentner | 1983 | Siegen | Waldeck |
7 | Meermann | Lars | Filialleiter | 1975 | Bad Wildungen | Waldeck | |
8 | Öhl | Steffen | Wirtschaftsjurist | 1991 | Korbach | Waldeck | |
9 | Vallbracht | Andrea | Bauingenieurin | 1991 | Arolsen, jetzt Bad Arolsen | Waldeck |
Waldeck-Sachsenhausen
Bürgerliste Sachsenhausen
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Bereswill | Spitze-Becker | Anja | Fahrlehrerin | 1972 | Korbach | Waldeck |
2 | Bülow | Tobias | Mechatroniker | 1997 | Korbach | Waldeck | |
3 | Grimm | Rolf | Tischlermeister | 1969 | Sachsenhausen | Waldeck | |
4 | Heyer | Kurt | Pfarrer i. R. | 1956 | Meckbach | Waldeck | |
5 | Merhof | Martin | Verwaltungs-Beamter | 1971 | Bad Wildungen | Waldeck | |
6 | Meyer | Relin | Unternehmer | 1994 | Korbach | Waldeck | |
7 | Pilger | Marc | Landwirt | 2000 | Bad Arolsen | Waldeck | |
8 | Schmal | Steffen | Landwirt | 1997 | Bad Arolsen | Waldeck | |
9 | Schmidt | Christian | Elektroinstallateur | 1967 | Dortmund | Waldeck | |
10 | Serafino | Antonio | Kellner | 1964 | Matera/Italien | Waldeck | |
11 | Vollbracht | Simon | Lehrer | 1991 | Bad Wildungen | Waldeck |
Waldeck-Selbach
Bürgerliste Selbach
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Meyer | Christian | Schüler | 2007 | Marburg | Waldeck | |
2 | Dezimbalka | Lars | Maurer | 2002 | Wolfhagen | Waldeck | |
3 | Huneck | Lukas | Maler und Lackierer | 1998 | Korbach | Waldeck | |
4 | Krane | Justus | Schreiner | 1997 | Korbach | Waldeck | |
5 | Huneck | Benedikt | Elektroniker | 1994 | Korbach | Waldeck | |
6 | Rausch | Patricia | Krankenschwester | 1991 | Korbach | Waldeck | |
7 | Schneider | Miriam | Arbeitsvermittlerin | 1984 | Bad Wildungen | Waldeck | |
8 | Blinde | Sanne | Ärztin | 1979 | Utrecht/Niederlande | Waldeck |
Waldeck – Stadtteil Waldeck
Wir für Waldeck
Lfd. Nr. | Familienname | Geburtsname | Rufname | Beruf/Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Schaumburg | Tom | Berufs-Feuerwehrmann | 2001 | Kassel | Waldeck | |
2 | Betzer | Vogelgesang | Nina | Handelsfachwirtin | 1989 | Bad Wildungen | Waldeck |
3 | Schubert | Ansgar | Anlagenmechaniker SHK | 2003 | Bad Arolsen | Waldeck | |
4 | Brennecke | Maximilian | Polizeibeamter | 1996 | Fritzlar | Waldeck | |
5 | Honsberg | Bernd | Rentner | 1956 | Bad Wildungen | Waldeck | |
6 | Pfetzing | Lars | Tischler | 1978 | Bad Wildungen | Waldeck | |
7 | Gemmeke | Mareike | Erzieherin | 1994 | Bad Wildungen | Waldeck | |
8 | Brinckemper | Heinrich | Architekt | 1952 | Wiedenbrück jetzt Rheda-Wiedenbrück | Waldeck | |
9 | Reinhard | Bernd | Schreinermeister | 1970 | Bad Wildungen | Waldeck | |
10 | Seifert | Joachim | Maschinenbau-Techniker | 1964 | Bad Wildungen | Waldeck | |
11 | Jäckel | Michael | Berufs-Feuerwehrmann | 1968 | Bad Wildungen | Waldeck | |
12 | Schlömp | Uwe | Heizungsbauer | 1966 | Waldeck | Waldeck |
34513 Waldeck, 19.01.2026
Die vorstehende Amtliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung der vom Gemeindewahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Nationalparkstadt Waldeck und der Ortsbeiräte in den Stadtteilen am 15.03.2026 wurde durch Bereitstellung im Internet unter www.waldeck-stadt.de am 19.01.2026 öffentlich bekannt gemacht.
Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Bereitstellungstages vollendet.
Sie hängt zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden der Stadtverwaltung am Infobrett im Eingangsbereich des Rathauses, Erdgeschoss, Am Rathaus 1, 34513 Waldeck, aus.