Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Nationalparkstadt Waldeck am 15.03.2026
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Nationalparkstadt Waldeck am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 5.625 Personen wahlberechtigt, davon haben 3.603 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 64,05 %. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3.537 Stimmzettel gültig und 66 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 99.204 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 37.526 | 37,83 % | 12 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 14.998 | 15,12 % | 5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 22.672 | 22,85 % | 7 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 12.864 | 12,97 % | 4 |
| Freie Wählergemeinschaft (FWG) | 8.170 | 8,24 % | 2 |
| Die Linke (Die Linke) | 2.974 | 3,00 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 99.204 | 31 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hankel, Philipp Heinrich | 3.179 |
| 2 | Berthold, Anni Maria | 3.064 |
| 3 | Keller, Michael | 2.660 |
| 4 | Engelbrecht, Monika | 1.930 |
| 5 | Stracke, Martin | 2.594 |
| 6 | Wende, Marina | 1.982 |
| 7 | Meyer, Relin Fritz | 2.212 |
| 8 | Gerhard, Julia | 1.847 |
| 9 | Henry, Philipp | 1.709 |
| 10 | Dezimbalka, Martin | 2.843 |
| 11 | Schmal, Klaus | 2.155 |
| 12 | Wendorff, Sebastian | 2.324 |
| 13 | Vollbracht, Simon | 1.276 |
| 14 | Pfetzing, Lars | 1.907 |
| 15 | Döhring, Stefan | 1.332 |
| 16 | Liese, Jörg | 1.224 |
| 17 | Paul, Torsten | 1.174 |
| 18 | Herzog, Benjamin | 1.103 |
| 19 | Reich, Jonas | 1.011 |
Alternative für Deutschland (AfD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Ginder, Evelyn | 1.782 |
| 2 | Ginder, Stefan | 1.788 |
| 3 | Artzt, Burkhard | 1.611 |
| 4 | Kleinschmidt, Jörg Horst Ernst | 1.740 |
| 5 | Köster, Andreas | 1.612 |
| 6 | Stamm, Mike Manfred | 1.614 |
| 7 | Raudies, Stefan Andreas | 1.626 |
| 8 | Bangert, Volker Wilfried | 1.635 |
| 9 | Völker, Mirko Harald | 1.590 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Hamamiyeh Al-Homssi, Latif | 2.525 |
| 2 | Herzog-Reinhard, Michaela | 1.801 |
| 3 | Köhler, Horst | 1.725 |
| 4 | Ledderhose-Rausch, Katja | 1.553 |
| 5 | Litschel, Philipp | 1.709 |
| 6 | Reinhard, Bernd | 1.437 |
| 7 | Staude, Jürgen | 1.303 |
| 8 | Schaller, Markus | 1.636 |
| 9 | Mertens, Anja | 1.233 |
| 10 | Broquet, Maurin | 1.311 |
| 11 | Schmoock, Dominik | 1.052 |
| 12 | Erk, Anja Tamara | 926 |
| 13 | Becker, Stefan | 1.078 |
| 14 | Reinhard, Moritz Tsambiko | 928 |
| 15 | Abend, Dietrich | 722 |
| 16 | Schluckebier, Karl | 703 |
| 17 | Kiepe, Dieter | 1.030 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Schanner, Jürgen Anton | 1.234 |
| 2 | Trietsch, Brigitte Johanne Louise | 953 |
| 3 | Arlt, Bruno Richard | 1.177 |
| 4 | Michel, Maximilian | 542 |
| 5 | Wittwer, Ralf | 836 |
| 6 | Küpper, Elisabeth | 604 |
| 7 | Blechschmidt, Mike Holger | 633 |
| 8 | Neuhaus, Heinrich Martin Rüdiger | 646 |
| 9 | Petri, Arnd | 315 |
| 10 | Wittwer, Sigrid | 815 |
| 11 | Büchling, Axel | 475 |
| 12 | Friedrichs, Susanne | 427 |
| 13 | Heidel, Arno | 455 |
| 14 | Büchling, Inga | 491 |
| 15 | Rebenstock, Thomas | 292 |
| 16 | Trietsch, Peter | 463 |
| 17 | Vent, Iris | 430 |
| 18 | Brinckemper, Heinrich Hermann Herbert | 325 |
| 19 | Wiesemann-Siebert, Michaela Barbara | 395 |
| 20 | Teuber-Blechschmidt, Sybille Sonnia Margarethe | 469 |
| 21 | Kontner, Jutta | 319 |
| 22 | Eschler, Werner | 266 |
| 23 | Eschler, Heike Elfriede | 302 |
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Germann, Martin William | 1.142 |
| 2 | Baureis, Christian | 1.097 |
| 3 | Emmeluth, Annalena | 1.357 |
| 4 | Schwechel, Simon | 1.157 |
| 5 | Göbel, Karl-Heinz | 831 |
| 6 | Altenhein, Klaus | 720 |
| 7 | Spratte, Anne-Sophie | 835 |
| 8 | Schwechel, Johanna | 1.031 |
Die Linke (Die Linke)
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Poddey, Sophia Jasmin | 426 |
| 2 | Brauer, Dennis Thomas Robert | 422 |
| 3 | Henrich, Helga | 377 |
| 4 | Krombach, Ralph Michael | 402 |
| 5 | Held, Armin Adolf | 340 |
| 6 | Dr. Kienle, Annegret Ulrike Martha Berta | 368 |
| 7 | Dickhaut, Heiner Michael | 312 |
| 8 | Mixon, Maximilian | 327 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Hankel, Philipp Heinrich | CDU |
| Berthold, Anni Maria | CDU |
| Dezimbalka, Martin | CDU |
| Keller, Michael | CDU |
| Stracke, Martin | CDU |
| Wendorff, Sebastian | CDU |
| Meyer, Relin Fritz | CDU |
| Schmal, Klaus | CDU |
| Wende, Marina | CDU |
| Engelbrecht, Monika | CDU |
| Pfetzing, Lars | CDU |
| Gerhard, Julia | CDU |
| Ginder, Stefan | AfD |
| Ginder, Evelyn | AfD |
| Kleinschmidt, Jörg Horst Ernst | AfD |
| Bangert, Volker Wilfried | AfD |
| Raudies, Stefan Andreas | AfD |
| Hamamiyeh Al-Homssi, Latif | SPD |
| Herzog-Reinhard, Michaela | SPD |
| Köhler, Horst | SPD |
| Litschel, Philipp | SPD |
| Schaller, Markus | SPD |
| Ledderhose-Rausch, Katja | SPD |
| Reinhard, Bernd | SPD |
| Schanner, Jürgen Anton | GRÜNE |
| Arlt, Bruno Richard | GRÜNE |
| Trietsch, Brigitte Johanne Louise | GRÜNE |
| Wittwer, Ralf | GRÜNE |
| Emmeluth, Annalena | FWG |
| Schwechel, Simon | FWG |
| Poddey, Sophia Jasmin | Die Linke |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Nationalparkstadt Waldeck, Anschrift: Am Rathaus 1, 34513 Waldeck, Telefon: 05634709-40709-0); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Nationalparkstadt Waldeck
Waldeck, 23.03.2026
gez. Dagmar Lohaus
Wahlleiter/Wahlleiterin